| NAME | CAS Registry Number | Molecular Formula |
|---|---|---|
| 3-Bromoindole-2-carboxylic acid ethyl ester | 91348-47-7 | C11H10BrNO2 |
| 5-Bromoindole-2-carboxylic acid ethyl ester | 16732-70-0 | C11H10BrNO2 |
| 5-Chloroindole-2-carboxylic acid | 10517-21-2 | C9H6ClNO2 |
| 6-Chloroindole-2-carboxylic acid | acid 16732-75-5 | C9H6ClNO2 |
| 6-Chloroindole-2-carboxylic acid ethyl ester | 27034-51-1 | C11H10ClNO2 |
| 6-Chlorooxindole | 56341-37-8 | C8H6ClNO |
| 4,5-Difluoroindole | 247564-63-2 | C8H5F2N |
| 4,6-Difluoroindole | 199526-97-1 | C8H5F2N |
| 4,7-Difluoroindole | 247564-55-2 | C8H5F2N |
| 5,6-Difluoroindole | 169674-01-5 | C8H5F2N |
| 4,6-Difluoroindole-2-carboxylic acid | 247564-66-5 | C9H5F2NO2 |
| 5,6-Difluoroindole-2-carboxylic acid | 169674-35-5 | C9H5F2NO2 |
| 5,7-Difluoroindole-2-carboxylic acid | 186432-20-2 | C9H5F2NO2 |
